PE BOGEN GESPRITZT VERL. DN 110 SDR 26 45 GRAD
Produktinformationen "PE BOGEN GESPRITZT VERL. DN 110 SDR 26 45 GRAD"
| Artikel-Bezeichnung: | PE BOGEN G/V SDR26 DN110 45G |
|---|---|
| Artikelnummer: | 131.338.030 |
| Aus Initial ERP Import: | Ja |
| EAN: | 7630021620388 |
| Erweiterte Bezeichnung 1: | PE BOGEN GESPRITZT VERL. |
| Erweiterte Bezeichnung 2: | DN 110 SDR 26 45 GRAD |
| Gewicht Kg: | 0.750 |
| L1 mm: | 200 |
| Lagereinheit: | Stück |
| Norm / Zulassung: | EN 12666 / R 592012 / Qplus 11004 |
| R mm: | 100 |
| Teileart: | Baugruppe |
| Verfügbarkeit: | Lagerbestand |
| Z1 mm: | 260 |
| Zusatztext 1: | SN 2 / SN 4 |
| Zusatztext 2: | PE100, gespritzt, verlängert |
| dn mm: | 110 |
| CAD Download Link: | https://streng-shop-test.q-digital.dev/media/ed/81/d2/1721648665/131.338.030_CADFiles.zip?ts=1763018931 |
| Preis Stk.: | 27.8 |
Anmelden