PE HSP M-ABZWEIGER INKL.DICHT. DN 160/110 SDR 26 45 GRAD
Produktinformationen "PE HSP M-ABZWEIGER INKL.DICHT. DN 160/110 SDR 26 45 GRAD"
| A1 mm: | 84 |
|---|---|
| A mm: | 89 |
| Artikel-Bezeichnung: | PE HSP M-ABZW.SDR26 160/110 45 |
| Artikelnummer: | 131.311.642 |
| Aus Initial ERP Import: | Ja |
| C1 mm: | 25 |
| C mm: | 31 |
| D1 mm: | 138 |
| D mm: | 199.4 |
| EAN: | 7630021620081 |
| Erweiterte Bezeichnung 1: | PE HSP M-ABZWEIGER INKL.DICHT. |
| Erweiterte Bezeichnung 2: | DN 160/110 SDR 26 45 GRAD |
| Gewicht Kg: | 2.454 |
| L1 mm: | 134 |
| Lagereinheit: | Stück |
| L mm: | 515.0 |
| Norm / Zulassung: | EN 12666 / R 592012 / Qplus 11004 / SKZ-Ü |
| Palette Stk.: | 24 |
| Teileart: | Gefertigtes Teil |
| Verfügbarkeit: | Lagerbestand |
| Verpackung 1: | 6 |
| Z1 mm: | 42 |
| Z2 mm: | 201 |
| Zusatztext 1: | Für Rohre von SN 2 - SN 8 |
| Zusatztext 2: | PE100 |
| dn2 mm: | 110 |
| dn mm: | 160 |
| CAD Download Link: | https://streng-shop-test.q-digital.dev/media/2a/f5/e8/1721397829/131.311.642_CADFiles.zip?ts=1763018694 |
| Preis Stk.: | 41.0 |
Anmelden