PE HSP M-ABZWEIGER INKL.DICHT. DN 110/110 SDR 26 45 GRAD
Produktinformationen "PE HSP M-ABZWEIGER INKL.DICHT. DN 110/110 SDR 26 45 GRAD"
| A mm: | 84 |
|---|---|
| Artikel-Bezeichnung: | PE HSP M-ABZW.SDR26 110/110 45 |
| Artikelnummer: | 131.311.030 |
| Aus Initial ERP Import: | Ja |
| C mm: | 25 |
| D mm: | 138.4 |
| EAN: | 7630021620036 |
| Erweiterte Bezeichnung 1: | PE HSP M-ABZWEIGER INKL.DICHT. |
| Erweiterte Bezeichnung 2: | DN 110/110 SDR 26 45 GRAD |
| Gewicht Kg: | 1.019 |
| L1 mm: | 118 |
| Lagereinheit: | Stück |
| L mm: | 408.0 |
| Norm / Zulassung: | EN 12666 / R 592012 / Qplus 11004 / SKZ-Ü |
| Palette Stk.: | 56 |
| Teileart: | Eingekauft |
| Verfügbarkeit: | Lagerbestand |
| Verpackung 1: | 14 |
| Z1 mm: | 29 |
| Z2 mm: | 152 |
| Zusatztext 1: | Für Rohre von SN 2 - SN 8 |
| Zusatztext 2: | PE100 |
| dn mm: | 110 |
| CAD Download Link: | https://streng-shop-test.q-digital.dev/media/8b/08/7c/1721397430/131.311.030_CADFiles.zip?ts=1763018686 |
| Preis Stk.: | 19.0 |
Anmelden