PE HSP-MUF. T-STK. INKL.DICHT. DN 110/110 SDR 26 88,5 GRAD
Produktinformationen "PE HSP-MUF. T-STK. INKL.DICHT. DN 110/110 SDR 26 88,5 GRAD"
| A1 mm: | 84 |
|---|---|
| A mm: | 84 |
| Artikel-Bezeichnung: | HSP T-STK.SDR26 D110/110 88,5G |
| Artikel-Eigenschaften: | kein Lagerartikel, handgefertigt / ergänzende Masse auf Anfrage |
| Artikelnummer: | 131.451.030 |
| Aus Initial ERP Import: | Ja |
| C1 mm: | 25 |
| C mm: | 25 |
| D1 mm: | 138 |
| D mm: | 138.4 |
| EAN: | 7630021621200 |
| Erweiterte Bezeichnung 1: | PE HSP-MUF. T-STK. INKL.DICHT. |
| Erweiterte Bezeichnung 2: | DN 110/110 SDR 26 88,5 GRAD |
| Gewicht Kg: | 1.400 |
| L1 mm: | 118 |
| Lagereinheit: | Stück |
| L mm: | 683 |
| Norm / Zulassung: | DN 19537 / EN 12666 / R 592012 / Qplus 11004 / SKZ-Ü |
| Teileart: | Baugruppe |
| Verfügbarkeit: | Lagerbestand |
| Z1 mm: | 318 |
| Z2 mm: | 139 |
| Zusatztext 1: | Für Rohre von SN 2 - SN 8 |
| Zusatztext 2: | HDPE, verlängert |
| dn2 mm: | 110 |
| dn mm: | 110 |
| Preis Stk.: | 58.5 |
Anmelden