PE HSP BRANCH 45° REDUCING SOCKETED DN 110/110 SDR 26
Product information "PE HSP BRANCH 45° REDUCING SOCKETED DN 110/110 SDR 26"
| A mm: | 84 |
|---|---|
| Article-No.: | 131.311.030 |
| Artikel-Bezeichnung: | PE HSP M-ABZW.SDR26 110/110 45 |
| Aus Initial ERP Import: | Yes |
| Availability: | Lagerbestand |
| CAD Download Link: | https://streng-shop-test.q-digital.dev/media/8b/08/7c/1721397430/131.311.030_CADFiles.zip?ts=1763018686 |
| C mm: | 25 |
| D mm: | 138.4 |
| EAN: | 7630021620036 |
| Erweiterte Bezeichnung 1: | PE HSP BRANCH 45° REDUCING SOCKETED |
| Erweiterte Bezeichnung 2: | DN 110/110 SDR 26 |
| L1 mm: | 118 |
| L mm: | 408.0 |
| Norm / Zulassung: | EN 12666 / R 592012 / Qplus 11004 / SKZ-Ü |
| Pallet Stk.: | 56 |
| Preis Stk.: | 19.0 |
| Teileart: | Eingekauft |
| Verpackung 1: | 14 |
| Weight Kg: | 1.019 |
| Z1 mm: | 29 |
| Z2 mm: | 152 |
| Zusatztext 1: | For pipes from SN 2 up to SN8 |
| Zusatztext 2: | PE100 |
| dn mm: | 110 |
| storage unit: | piece |
Login