PE HSP BRANCH 45° REDUCING SOCKETED DN 125/110 SDR 26
Product information "PE HSP BRANCH 45° REDUCING SOCKETED DN 125/110 SDR 26"
| A1 mm: | 84 |
|---|---|
| A mm: | 85 |
| Article-No.: | 131.311.600 |
| Artikel-Bezeichnung: | PE HSP M-ABZW.SDR26 125/110 45 |
| Aus Initial ERP Import: | Yes |
| Availability: | Lagerbestand |
| C1 mm: | 25 |
| CAD Download Link: | https://streng-shop-test.q-digital.dev/media/ca/75/81/1721397828/131.311.600_CADFiles.zip?ts=1763018693 |
| C mm: | 25 |
| D1 mm: | 138 |
| D mm: | 153.8 |
| EAN: | 7630021620067 |
| Erweiterte Bezeichnung 1: | PE HSP BRANCH 45° REDUCING SOCKETED |
| Erweiterte Bezeichnung 2: | DN 125/110 SDR 26 |
| L1 mm: | 121 |
| L mm: | 430.0 |
| Norm / Zulassung: | EN 12666 / R 592012 / Qplus 11004 / SKZ-Ü |
| Pallet Stk.: | 48 |
| Preis Stk.: | 25.0 |
| Teileart: | Gefertigtes Teil |
| Verpackung 1: | 12 |
| Weight Kg: | 1.480 |
| Z1 mm: | 30 |
| Z2 mm: | 164 |
| Zusatztext 1: | For pipes from SN 2 up to SN8 |
| Zusatztext 2: | PE100 |
| dn2 mm: | 110 |
| dn mm: | 125 |
| storage unit: | piece |
Login