PE HSP BRANCH 45° REDUCING SOCKETED DN 160/110 SDR 26
Product information "PE HSP BRANCH 45° REDUCING SOCKETED DN 160/110 SDR 26"
| A1 mm: | 84 |
|---|---|
| A mm: | 89 |
| Article-No.: | 131.311.642 |
| Artikel-Bezeichnung: | PE HSP M-ABZW.SDR26 160/110 45 |
| Aus Initial ERP Import: | Yes |
| Availability: | Lagerbestand |
| C1 mm: | 25 |
| CAD Download Link: | https://streng-shop-test.q-digital.dev/media/2a/f5/e8/1721397829/131.311.642_CADFiles.zip?ts=1763018694 |
| C mm: | 31 |
| D1 mm: | 138 |
| D mm: | 199.4 |
| EAN: | 7630021620081 |
| Erweiterte Bezeichnung 1: | PE HSP BRANCH 45° REDUCING SOCKETED |
| Erweiterte Bezeichnung 2: | DN 160/110 SDR 26 |
| L1 mm: | 134 |
| L mm: | 515.0 |
| Norm / Zulassung: | EN 12666 / R 592012 / Qplus 11004 / SKZ-Ü |
| Pallet Stk.: | 24 |
| Preis Stk.: | 41.0 |
| Teileart: | Gefertigtes Teil |
| Verpackung 1: | 6 |
| Weight Kg: | 2.454 |
| Z1 mm: | 42 |
| Z2 mm: | 201 |
| Zusatztext 1: | For pipes from SN 2 up to SN8 |
| Zusatztext 2: | PE100 |
| dn2 mm: | 110 |
| dn mm: | 160 |
| storage unit: | piece |
Login