PE HSP BRANCH 88,5° SOCKETED INCL. SEAL DN 110/110 SDR 26
Product information "PE HSP BRANCH 88,5° SOCKETED INCL. SEAL DN 110/110 SDR 26"
| A1 mm: | 84 |
|---|---|
| A mm: | 84 |
| Article-No.: | 131.451.030 |
| Artikel-Bezeichnung: | HSP T-STK.SDR26 D110/110 88,5G |
| Artikel-Eigenschaften: | Not a stocked item, handmade / additional mass on request |
| Aus Initial ERP Import: | Yes |
| Availability: | Lagerbestand |
| C1 mm: | 25 |
| C mm: | 25 |
| D1 mm: | 138 |
| D mm: | 138.4 |
| EAN: | 7630021621200 |
| Erweiterte Bezeichnung 1: | PE HSP BRANCH 88,5° SOCKETED INCL. SEAL |
| Erweiterte Bezeichnung 2: | DN 110/110 SDR 26 |
| L1 mm: | 118 |
| L mm: | 683 |
| Norm / Zulassung: | DN 19537 / EN 12666 / R 592012 / Qplus 11004 / SKZ-Ü |
| Preis Stk.: | 58.5 |
| Teileart: | Baugruppe |
| Weight Kg: | 1.400 |
| Z1 mm: | 318 |
| Z2 mm: | 139 |
| Zusatztext 1: | For pipes from SN 2 up to SN8 |
| Zusatztext 2: | HDPE, extended |
| dn2 mm: | 110 |
| dn mm: | 110 |
| storage unit: | piece |
Login