PE HSP REDUCTION 30° SOCKETED INCL. SEAL DN 125/110 SDR 26
Product information "PE HSP REDUCTION 30° SOCKETED INCL. SEAL DN 125/110 SDR 26"
| A mm: | 84 |
|---|---|
| Article-No.: | 131.315.600 |
| Artikel-Bezeichnung: | PE HSP M-RED. SDR26 DN 125/110 |
| Aus Initial ERP Import: | Yes |
| Availability: | Lagerbestand |
| CAD Download Link: | https://streng-shop-test.q-digital.dev/media/8c/11/cf/1721398041/131.315.600_CADFiles.zip?ts=1763018709 |
| C mm: | 25 |
| D mm: | 138.4 |
| EAN: | 7630021620098 |
| Erweiterte Bezeichnung 1: | PE HSP REDUCTION 30° SOCKETED INCL. SEAL |
| Erweiterte Bezeichnung 2: | DN 125/110 SDR 26 |
| L1 mm: | 118 |
| L mm: | 277.0 |
| Norm / Zulassung: | EN 12666 / R 592012 / Qplus 11004 / SKZ-Ü |
| Pallet Stk.: | 140 |
| Preis Stk.: | 15.0 |
| Teileart: | Eingekauft |
| Verpackung 1: | 35 |
| Weight Kg: | 0.633 |
| Z1 mm: | 51 |
| Zusatztext 1: | For pipes from SN 2 up to SN8 |
| Zusatztext 2: | HDPE |
| dn2 mm: | 110 |
| dn mm: | 125 |
| storage unit: | piece |
Login