PE100 BRANCH 88,5° REDUCING INJ. MOLDED DN 90/50 SDR 17
Product information "PE100 BRANCH 88,5° REDUCING INJ. MOLDED DN 90/50 SDR 17"
| Article-No.: | 132.750.583 |
|---|---|
| Artikel-Bezeichnung: | PE100 T-STK. L SDR17 DN90/50 |
| Aus Initial ERP Import: | Yes |
| Availability: | Lagerbestand |
| EAN: | 7630033406628 |
| Erweiterte Bezeichnung 1: | PE100 BRANCH 88,5° REDUCING INJ. MOLDED |
| Erweiterte Bezeichnung 2: | DN 90/50 SDR 17 |
| L1 mm: | 79 |
| L2 mm: | 55 |
| Lieferangaben: | The lengths of spigot ends may vary, depending on manufacturer |
| L mm: | 275 |
| Norm / Zulassung: | EN 12201, EN 1555 |
| Preis Stk.: | 63.0 |
| Teileart: | Eingekauft |
| Weight Kg: | 0.630 |
| Z1 mm: | 138 |
| Z2 mm: | 117 |
| Zusatztext 1: | SDR 17 / S 8 / PN 10 water / PN 5 gas |
| Zusatztext 2: | Injection moulded, with longer spigot ends for welding |
| dn2 mm: | 50 |
| dn mm: | 90 |
| storage unit: | piece |
Login